Pentru a te asigura că rămâi în permanență informat, InfoCons a realizat un studiu despre companiile de furnizare și distributie a gazelor naturale care dețin licență în domeniu. Piața furnizorilor și distribuitorilor de gaze naturale este una variată, iar tu în calitate de consumator, ai dreptul de a alege cea mai potrivită companie pentru satisfacerea propriilor tale nevoi!
Studiul, bazat pe datele oficiale raportate în anul 2020 de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerul de Finanțe, are menirea de a-ți crea o imagine de ansamblu, categorisind companiile de furnizare și distribuție a gazelor naturale în funcție de: anul înființării, numărul mediu de angajați, data emiterii autorizației în domeniul gazelor naturale, profit, dar și de cifra de afaceri.
DISTRIBUITORI GAZE NATURALE
În urma analizării și centralizării datelor colectate în cadrul studiului, s-au desprins 29 de operatori economici ce se ocupă de distribuția gazelor naturale.
- Top 5 distribuitori după anul înființării
Nr. crt. | Denumire companie | Localitate | Județ | Anul înființării |
1 | OLIGOPOL | Brasov | Brasov | 1991 |
2 | M.M. DATA | Bucuresti | Bucuresti | 1992 |
3 | MEGACONSTRUCT | Bucuresti | Bucuresti | 1993 |
4 | TEHNOLOGICA RADION | Bucuresti | Bucuresti | |
5 | PROGAZ P&D – fost PROGAZ DISTRIBUTION | Campina | Prahova | |
6 | MIHOC OIL | Leghin | Neamt | 1996 |
7 | GAZ VEST | Arad | Arad | 2000 |
8 | EURO SEVEN INDUSTRY | Bucuresti | Bucuresti | |
9 | DELGAZ GRID | Targu Mures | Mures |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerul de Finanțe
Click AICI pentru tabelul integral cu toti distribuitorii după anul înființării
- Top 5 distribuitori de gaze naturale în funcție de numărul mediu de salariați
Nr. crt. | Denumire companie | Jude | Anul înființării | Număr mediu de salariați |
1 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | 5531 |
2 | DELGAZ GRID | Mures | 2000 | 5106 |
3 | DISTRIGAZ SUD RETELE | Bucuresti | 2008 | 2654 |
4 | PREMIER ENERGY – fosta Petrom Distributie Gaze | Bucuresti | 2007 | 382 |
5 | GAZ EST | Vaslui | 2002 | 104 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerui de Finanțe
Click AICI pentru tabelul integral cu toti distribuitorii după numărul mediu de salariați
- Top distribuitori de gaze naturale după data emiterii autorizației în domeniul gazelor naturale :
Nr. crt. | Denumire companie | Județ | Anul înființării | Data emitere autorizație |
1 | SALGAZ | Bihor | 2002 | 2013 |
2 | OLIGOPOL | Brasov | 1991 | |
3 | M.M. DATA | Bucuresti | 1992 | |
4 | NOVA POWER & GAS | Cluj | 2007 | |
5 | DESIGN PROIECT | Iasi | 2001 | |
6 | NORD GAZ | Suceava | 2001 | |
7 | GAZ EST | Vaslui | 2002 | |
8 | EURO SEVEN INDUSTRY | Bucuresti | 2000 | |
9 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY | Bucuresti | 2002 | |
10 | MEGACONSTRUCT | Bucuresti | 1993 | |
11 | TEHNOLOGICA RADION | Bucuresti | 1993 | |
12 | HARGAZ HARGHITA GAZ | Harghita | 2001 | |
13 | MACIN GAZ | Tulcea | 2009 | |
14 | TULCEA GAZ | Tulcea | 2003 | |
15 | GAZ VEST | Arad | 2000 | |
16 | DISTRIGAZ VEST | Bihor | 2001 | |
17 | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA | Cluj | 2002 | |
18 | GAZ NORD EST | Iasi | 2002 | |
19 | PRISMA SERV COMPANY | Iasi | 2001 | |
20 | CORDUN GAZ | Neamt | 2002 | |
21 | PROGAZ P&D – fost PROGAZ DISTRIBUTION | Prahova | 1993 | |
22 | DISTRIGAZ SUD RETELE | Bucuresti | 2008 | |
23 | PREMIER ENERGY – fosta Petrom Distributie Gaze | Bucuresti | 2007 | |
24 | MIHOC OIL | Neamt | 1996 | |
25 | DELGAZ GRID | Mures | 2000 | |
26 | GAZMIR IASI | Iasi | 2011 | |
27 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | |
28 | DORNACOR INVEST | Calarasi | 2019 | 2020 |
29 | BERG SISTEM GAZ | Bucuresti | 2021 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerul de Finanțe
- Top 5 distribuitori de gaze naturale după profitul exercițiului financiar raportat în anul 2020
Nr. crt. | Denumire companie | Anul înființării | Profit exercițiu financiar |
1 | ROMGAZ | 2001 | 1.278.884.673 |
2 | DELGAZ GRID | 2000 | 55.178.442 |
3 | DISTRIGAZ SUD RETELE | 2008 | 47.727.068 |
4 | PREMIER ENERGY – fosta Petrom Distributie Gaze | 2007 | 35.263.015 |
5 | TEHNOLOGICA RADION | 1993 | 29.521.215 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Tabelul intregral cu distribuitorii de gaze naturale în funcție de profitul financiar se poate vedea AICI
- Top 5 distribuitori de gaze naturale după cifra de afaceri raportată în anul 2020
Nr. crt. | Denumire companie | Anul infiintarii | Cifra de afaceri |
1 | ROMGAZ | 2001 | 3.926.033.569 |
2 | DELGAZ GRID | 2000 | 1.494.809.166 |
3 | DISTRIGAZ SUD RETELE | 2008 | 1.256.693.890 |
4 | PREMIER ENERGY – fosta Petrom Distributie Gaze | 2007 | 697.078.321 |
5 | NOVA POWER & GAS | 2007 | 297.945.834 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Tabelul intregral cu topul distribuitorilor în funcție de cifra de afaceri se poate vedea AICI.
Tabelul integral cu toate informațiile centralizate aferente distribuitorilor de gaze naturale se poate accesa AICI.
FURNIZORI GAZE NATURALE
În ceea ce privește categoria furnizorilor, au rezultat 130 de operatori economici de furnizare a gazelor naturale, conform datelor analizate și centralizate.
- Top 5 furnizori de gaze naturale după anul înființării:
Nr. Crt | Denumire companie | Localitate | Județ | Anul înființării |
1 | OLIGOPOL | Brasov | Brasov | 1991 |
2 | AZOMURES | Targu Mures | Mures | |
3 | CIS GAZ | Santana de Mures | Mures | |
4 | ICPE Electrocond Technologies | Bucuresti | Bucuresti | 1992 |
5 | M.M. DATA | Bucuresti | Bucuresti | |
6 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA | Bucuresti | Bucuresti | |
7 | FORAJ SONDE Craiova | Craiova | Dolj | |
8 | CONI | Manesti | Prahova | |
9 | MEGACONSTRUCT | Bucuresti | Bucuresti | 1993 |
10 | TEHNOLOGICA RADION | Bucuresti | Bucuresti | |
11 | PROGAZ P&D (fost PROGAZ DISTRIBUTION) | Campina | Prahova | |
12 | ALPHA METAL | Bucuresti | Bucuresti | 1994 |
13 | CREST ENERGY | Bucuresti | Bucuresti | |
14 | FIDELIS ENERGY | Iasi | Iasi | |
15 | RAFFLES ENERGY | Bucuresti | Bucuresti | 1995 |
16 | GETICA 95 COM | Ramnicul Sarat | Buzau |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Click AICI pentru tabelul integral cu toti furnizorii după anul înființării
- Top 5 furnizori de gaze naturale în funcție denumărul mediu de salariați
Nr. Crt | Denumire companie | Județ | Anul înființării | Număr mediu de salariați |
1 | OMV PETROM | Bucuresti | 1997 | 10.949 |
2 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | 5.531 |
3 | AZOMURES | Mures | 1991 | 1.054 |
4 | ELECTRICA FURNIZARE | Bucuresti | 2011 | 781 |
5 | ENGIE ROMANIA | Bucuresti | 2000 | 753 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Click AICI pentru tabelul integral cu toti furnizorii după numărul mediu de salariați
- Top furnizori de gaze naturale după data emiterii autorizației de furnizare a gazelor naturale
Nr. Crt | Denumire companie | Județ | Anul înființării | Dată emitere autorizație furnizare gaze naturale |
1 | SALGAZ | Bihor | 2002 | 2013 |
2 | DESIGN PROIECT | Iasi | 2001 | |
3 | GAZ EST | Vaslui | 2002 | |
4 | NOVA POWER & GAS | Cluj | 2007 | |
5 | TETAROM | Cluj | 2001 | |
6 | NORD GAZ | Suceava | 2001 | |
7 | OLIGOPOL | Brasov | 1991 | |
8 | M.M. DATA | Bucuresti | 1992 | |
9 | MACIN GAZ | Tulcea | 2009 | |
10 | HARGAZ HARGHITA GAZ | Harghita | 2001 | |
11 | TEHNOLOGICA RADION | Bucuresti | 1993 | |
12 | TULCEA GAZ | Tulcea | 2003 | |
13 | MEGACONSTRUCT | Bucuresti | 1993 | |
14 | EURO SEVEN INDUSTRY | Bucuresti | 2000 | |
15 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY | Bucuresti | 2002 | |
16 | GAZ VEST | Arad | 2000 | |
17 | GAZ NORD EST | Iasi | 2002 | |
18 | PRISMA SERV COMPANY | Iasi | 2001 | |
19 | CPL CONCORDIA FILIALA CLUJ ROMANIA | Cluj | 2002 | |
20 | PROGAZ P&D – fost PROGAZ DISTRIBUTION | Prahova | 1993 | |
21 | DISTRIGAZ VEST | Bihor | 2001 | |
22 | PROGAZ P&D – fost PROGAZ DISTRIBUTION | Prahova | 1993 | |
23 | CORDUN GAZ | Neamt | 2002 | |
24 | MIHOC OIL | Neamt | 1996 | |
25 | PREMIER ENERGY – fosta PetromDistribGaze | Bucuresti | 2007 | |
26 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | |
27 | GAZMIR IASI | Iasi | 2011 | |
28 | ENGIE ROMANIA | Bucuresti | 2000 | |
29 | PRO FAUR INVEST | Bucuresti | 2005 | |
30 | WIEE ROMANIA | Bucuresti | 2000 | |
31 | PADO GROUP INFRASTRUCTURES | Mures | 2006 | |
32 | AMROMCO ENERGY | Prahova | 2004 | |
33 | C-GAZ & ENERGY DISTRIBUTIE | Bucuresti | 2008 | |
34 | OMV PETROM | Bucuresti | 1997 | |
35 | GLOBAL NRG ROM | Harghita | 2008 | |
36 | RAFFLES ENERGY | Bucuresti | 1995 | |
37 | ALPHA METAL | Bucuresti | 1994 | |
38 | CIGA Energy | Bucuresti | 2010 | 2014 |
39 | STRATUM ENERGY ROMÂNIA LLC | Bucuresti | 2015 | |
40 | CONI | Prahova | 1992 | 2015 |
41 | LOTUS PETROL | Bucuresti | 2001 | |
42 | RENOVATIO TRADING | Bucuresti | 2003 | |
43 | CEZ VANZARE | Dolj | 2007 | 2016 |
44 | Ploiesti Industrial Parc | Prahova | 2002 | |
45 | FIDELIS ENERGY | Iasi | 1994 | |
46 | FORA OIL AND GAS | Bucuresti | 2011 | |
47 | CREST ENERGY | Bucuresti | 1994 | |
48 | ENERO FURNIZARE | Gorj | 2002 | |
49 | ENEL ENERGIE | Bucuresti | 2007 | |
50 | ENEL ENERGIE MUNTENIA | Bucuresti | 2008 | |
51 | SAFI-STAR | Vaslui | 2003 | |
52 | VEOLIA ENERGIE ROMANIA | Bucuresti | 1992 | |
53 | ENERGOINSTAL PREMIUM | Ilfov | 2011 | |
54 | NEXT POWER – fost CIS GAZ FURNIZARE | Teleorman | 2016 | |
55 | NEXT ENERGY PARTNERS | Galati | 2011 | |
56 | ELECTRIC & GAS POWER TRADE | Satu Mare | 2015 | |
57 | TINMAR ENERGY | Bucuresti | 2015 | |
58 | ENERGOMECANICA SERV | Sibiu | 2009 | |
59 | GREEN GRID | Sibiu | 2013 | |
60 | SST GRUP TRANSILVANIA | Mures | 2016 | |
61 | ELECTRIC PLANNERS | Bucuresti | 2015 | |
62 | MVM ENERGY TRADE PLUS – fost CYEB | Cluj | 2007 | |
63 | MONSSON TRADING | Constanta | 2009 | |
64 | RESTART ENERGY ONE | Timis | 2015 | |
65 | NIS PETROL | Bucuresti | 2011 | |
66 | SEMA PARC | Bucuresti | 2002 | |
67 | WORLDENERGY CEE | Bucuresti | 2013 | |
68 | PRAHOVA INDUSTRIAL PARC | Prahova | 2001 | 2017 |
69 | MAZARINE ENERGY ROMANIA | Bucuresti | 2015 | |
70 | FALTRANO FINANCE | Bucuresti | 2007 | |
71 | DXT Commodities SA prin DXT Commodities S.A. Lugano Sucursala Bucuresti | Bucuresti | 2016 | |
72 | ALPHA PROJECT TEHNOLOGY | Mehedinti | 2008 | |
73 | ELECTRICA FURNIZARE | Bucuresti | 2011 | |
74 | ENTREX SERVICES | Bucuresti | 2013 | |
75 | Hermes Energy & Gas | Bucuresti | 2015 | |
76 | A.E.P. GIURGIU PORT | Teleorman | 2013 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Click AICI pentru tabelul integral cu toti furnizorii după data emiterii autorizatiei de furnizare a gazelor natural
- Top 5 furnizori de gaze naturale după profitul exercițiului financiar raportat în anul 2020
Nr. Crt | Denumire companie | Județ | Anul înființării | Profit exercițiu financiar |
1 | OMV PETROM | Bucuresti | 1997 | 1.381.578.837 |
2 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | 1.278.884.673 |
3 | ENGIE ROMANIA | Bucuresti | 2000 | 498.420.831 |
4 | EXXONMOBIL EXPLORATION AND PRODUCTION ROMANIA LIMITED NASSAU | Bucuresti | 2008 | 274.980.960 |
5 | ELECTRICA FURNIZARE | Bucuresti | 2011 | 233.293.934 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Tabelul intregral cu furnizorii de gaze naturale în funcție de profitul financiar se poate vedea AICI
- Top 5 frunizori de gaze naturale după cifra de afaceri raportată în anul 2020
Nr. Crt | Denumire companie | Județ | Anul înființării | Cifra de afaceri |
1 | OMV PETROM | Bucuresti | 1997 | 14.795.525.494 |
2 | ENGIE ROMANIA | Bucuresti | 2000 | 6.547.001.788 |
3 | ELECTRICA FURNIZARE | Bucuresti | 2011 | 5.116.236.435 |
4 | E.ON ENERGIE ROMANIA | Mures | 2007 | 4.211.263.733 |
5 | ROMGAZ | Sibiu | 2001 | 3.926.033.569 |
Sursă: Date raportate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei și de către Ministerului de Finanțe
Tabelul intregral cu furnizorii de gaze naturale în funcție de cifra de afaceri se poate vedea AICI.
Tabelul integral cu toate informațiile centralizate se poate vedea AICI.
„În ultima vreme, consumatorii sunt tot mai derutați de informațiile ce se perindă în mass-media în legătură cu gazele naturale. De cele mai multe ori, consumatorul se confruntă cu un limbaj mult prea tehnic și greu de înțeles ori cu expresii vagi ce lasă loc interpretărilor și semnelor de întrebare.
Realitatea ne demonstrează că instrumentele utile, de altfel, puse la dispoziția consumatorilor nu sunt accesibile pentru toate categoriile de vârstă. Ne întrebăm: cum rămâne cu vârstnicii care nu au posibilitatea de a folosi internetul, ori pentru care dispozitivele electronice nu sunt o soluție fiabilă?! Aceasta nu este, însă, singura neclariate, lista poate continua: în momentul alegerii furnizorilor/distribuitorului de gaze naturale, ce alte criterii mai sunt luate în considerare?! Prețul pe care aceștia îl oferă nu trebuie să fie singurul pilon pe care se bazează alegerea! Contractul este integral citit și, mai ales, înțeles?! Știm ce plătim, înțelegem facturile?! Ne-au fost aduse la cunoștință drepturille și obligațiile?! Avem în vedere mai multe companii diferite existente pe piață, atunci când facem o alegere?! Pentru că, exact ca în cazul telefoniei mobile, și în cazul companiilor de gaze naturale, există concurență!
Deci, nu uita:
1) Poți să-ți schimbi compania cu care ai contract;
2) Este deosebit de important să citești cu atenție contractul;
3) Ai grijă ce cumperi și la ce preț;
4) Ai drepturi, cunoaște-le;
5) Ai și obligații, fii conștient de ele;
6) Fii informat.“
–Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons
Alege-ți o sursă sigură de informare pentru a te asigura că drepturile îți sunt respectate! InfoCons te ajută să faci diferența! Urmează trei sfaturi ușor de aplicat:
- Citește integral contractul și asigură-te că îl înțelegi înainte de a-l semna! Asigură-te că știi ce servicii îți sunt oferite și care este prețul aferent acestora, înainte de a-ți da acordul!
- Ai drepturi, dar ai și obligații, iar cunoașterea și, deopotrivă, înțelegerea acestora este esențială!
- Fii și tu o sursă sigură de informare pentru vârstnicii care nu au acces ori nu știu să utilizeze internetul sau dispozitivele electronice!
FII INFORMAT! ALEGE ÎN CUNOȘTINȚĂ DE CAUZĂ!